宁都技师学院2022年秋编制外教师拟录取名单
时间:2022-08-22 22:00:07 阅读量:15696
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
体检
情况
|
政审
情况
|
备注 |
1 | 语文教师 | 伍文娟 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
2 | 郭建平 | 男 | 隔离推迟体检 | 合格 | 拟录取 | |
3 | 郭福林 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
4 | 余婷 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
5 | 钟心美 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
6 | 温娇娇 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
7 | 音乐教师 | 林晓咪 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
8 | 钟贤 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
9 | 戴玉洁 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
10 | 英语教师 | 温梦娜 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
11 | 汽车维修专职教师 | 张捷 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
12 | 机电一体化专职教师 | 谢华金 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
13 | 叶松林 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
14 | 美术专职教师 | 刘璐 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
15 | 计算机专职教师A | 丁振利 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
16 | 邹会有 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
17 | 陈辉峰 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
18 | 计算机专职教师B | 陈瑞奇 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
19 | 电子商务 | 刘炜明 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
20 | 体育 | 张志军 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
21 | 曾庆龙 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
22 | 肖南京 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
23 | 郭慧虹 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
24 | 谢丙生 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
25 | 数学 | 余楠 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
26 | 心理健康 | 陈丽芹 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
27 | 李奕 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
28 | 思政 | 曾美心 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
29 | 蔡荣鸿 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
30 | 饭店(酒店)服务 | 袁琦 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
31 | 李玥 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
32 | 美容美发 | 鲁芳英 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
33 | 烹饪 | 孙国勇 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
34 | 学前教育 | 李毅媛 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
35 | 万丽霞 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
36 | 吴娴 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
37 | 许雯 | 女 | 合格 | 合格 | 拟录取 | |
38 | 舞蹈 | 廖斌 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
39 | 肖廷豪 | 男 | 合格 | 合格 | 拟录取 |
宁都技师学院教师招聘工作领导办公室
2022年8月22日