宁都技工学校2018年编制外教师招聘面试入闱体检名单公告
时间:2018-08-09 15:45:58 阅读量:6801
宁都技工学校2018年编制外教师招聘面试入闱体检名单公告 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 说课/试讲成绩 | 技能测试成绩 | 面试总成绩 | 按专业总成绩排名 | 备注 |
1 | 180103 | 傅丹丹 | 女 | 语文 | 90.00 | 90.00 | 1 | 入闱体检 | |
2 | 180102 | 陈程程 | 女 | 语文 | 76.10 | 76.10 | 2 | 入闱体检 | |
3 | 180107 | 欧阳林瑶 | 女 | 英语 | 88.80 | 88.80 | 1 | 入闱体检 | |
4 | 180202 | 张超超 | 男 | 音乐 | 87.98 | 90.21 | 88.87 | 1 | 入闱体检 |
5 | 180201 | 黎佳 | 女 | 音乐 | 86.11 | 87.85 | 86.81 | 2 | 入闱体检 |
6 | 180206 | 罗萍 | 女 | 舞蹈 | 85.63 | 81.92 | 84.15 | 1 | 入闱体检 |
7 | 180304 | 李伟鹏 | 男 | 体育 | 79.87 | 79.87 | 1 | 入闱体检 | |
8 | 180403 | 邱紫萱 | 女 | 电子商务 | 81.75 | 83.00 | 82.25 | 1 | 入闱体检 |
9 | 180404 | 刘国庆 | 男 | 电子商务 | 63.50 | 60.00 | 62.10 | 2 | 入闱体检 |
10 | 180508 | 宗子艺 | 女 | 计算机 | 86.00 | 75.67 | 81.87 | 1 | 入闱体检 |
11 | 180504 | 黄炜 | 女 | 计算机 | 81.23 | 72.33 | 77.67 | 2 | 入闱体检 |
12 | 180505 | 吴赟灵 | 男 | 计算机 | 74.20 | 74.17 | 74.19 | 3 | 入闱体检 |
13 | 180507 | 陈玲慧 | 女 | 计算机 | 70.87 | 73.33 | 71.85 | 4 | 入闱体检 |
14 | 180601 | 谢招才 | 女 | 汽车维修 | 80.25 | 72.00 | 76.95 | 1 | 入闱体检 |
15 | 180604 | 罗宁都 | 男 | 汽车维修 | 71.50 | 83.50 | 76.30 | 2 | 入闱体检 |
16 | 180603 | 杨健 | 男 | 汽车维修 | 74.75 | 71.50 | 73.45 | 3 | 入闱体检 |
17 | 180602 | 温一凡 | 男 | 汽车维修 | 63.50 | 74.75 | 68.00 | 4 | 入闱体检 |
18 | 180714 | 黄园平 | 男 | 机电一体化 | 85.33 | 85.33 | 1 | 入闱体检 | |
19 | 180711 | 丁澜 | 女 | 机电一体化 | 78.33 | 78.33 | 2 | 入闱体检 | |
20 | 180705 | 王扬 | 男 | 机电一体化 | 76.33 | 76.33 | 3 | 入闱体检 | |
21 | 180712 | 谌云龙 | 男 | 机电一体化 | 76.33 | 76.33 | 3 | 入闱体检 | |
22 | 180709 | 温绍辉 | 男 | 机电一体化 | 74.00 | 74.00 | 5 | 入闱体检 | |
23 | 180708 | 陈正堂 | 男 | 机电一体化 | 67.33 | 67.33 | 6 | 入闱体检 | |
24 | 180801 | 李书娟 | 女 | 酒店服务 | 73.10 | 62.00 | 68.66 | 1 | 入闱体检 |
25 | 180804 | 吴芹 | 女 | 酒店服务 | 72.06 | 63.00 | 68.44 | 2 | 入闱体检 |
26 | 180901 | 徐鹏 | 男 | 服装设计 | 82.46 | 81.32 | 82.00 | 1 | 入闱体检 |
宁都技工学校教师招聘工作领导小组办公室
2018年8月9日